
Specifications Chart
Backspace is calculated from width and offset.
22"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUSSO-229037GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9 | 5X108/112 | +35mm | 6.38" | $721.00 |
| LUSSO-229012GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9 | 5X112/114.3 | +35mm | 6.38" | $721.00 |
| LUSSO-229018GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9 | 5X115/120 | +15mm | 5.59" | $721.00 |
| LUSSO-229038GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9 | 5X112/115 | +15mm | 5.59" | $721.00 |
| LUSSO-229010GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9 | 5X112/120 | +30mm | 6.18" | $721.00 |
| LUSSO-229039GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9 | 5X127/130 | +38mm | 6.50" | $721.00 |
| LUSSO-229000GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9 | BLANK | +18mm | 5.71" | $721.00 |
| LUSSO-229536GSBF18 | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9.5 | 6X135/139.7 | +18mm | 5.96" | $721.00 |
| LUSSO-229536GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9.5 | 6X135/139.7 | +30mm | 6.43" | $721.00 |
| LUSSO-229500GSBF18 | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9.5 | BLANK | +18mm | 5.96" | $721.00 |
| LUSSO-229500GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9.5 | BLANK | +30mm | 6.43" | $721.00 |
| LUSSO-2210537GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X10.5 | 5X108/112 | +40mm | 7.32" | $721.00 |
| LUSSO-2210512GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X10.5 | 5X112/114.3 | +40mm | 7.32" | $721.00 |
| LUSSO-2210538GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X10.5 | 5X115/120 | +25mm | 6.73" | $721.00 |
| LUSSO-2210510GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X10.5 | 5X112/120 | +35mm | 7.13" | $721.00 |
| LUSSO-2210539GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X10.5 | 5X127/130 | +42mm | 7.40" | $721.00 |
| LUSSO-2210500GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X10.5 | BLANK | +25mm | 6.73" | $721.00 |
| LUSSO-2210500GSBF35 | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X10.5 | BLANK | +35mm | 7.13" | $721.00 |
| LUSSO-229037GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X9 | 5X108/112 | +35mm | 6.38" | $573.00 |
| LUSSO-229012GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X9 | 5X112/114.3 | +35mm | 6.38" | $573.00 |
| LUSSO-229018GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X9 | 5X115/120 | +15mm | 5.59" | $573.00 |
| LUSSO-229038GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X9 | 5X112/115 | +15mm | 5.59" | $573.00 |
| LUSSO-229010GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X9 | 5X112/120 | +30mm | 6.18" | $573.00 |
| LUSSO-229039GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X9 | 5X127/130 | +38mm | 6.50" | $573.00 |
| LUSSO-229000GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X9 | BLANK | +18mm | 5.71" | $573.00 |
| LUSSO-229536GB18 | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X9.5 | 6X135/139.7 | +18mm | 5.96" | $573.00 |
| LUSSO-229536GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X9.5 | 6X135/139.7 | +30mm | 6.43" | $573.00 |
| LUSSO-229500GB18 | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X9.5 | BLANK | +18mm | 5.96" | $573.00 |
| LUSSO-229500GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X9.5 | BLANK | +30mm | 6.43" | $573.00 |
| LUSSO-2210537GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X10.5 | 5X108/112 | +40mm | 7.32" | $580.00 |
| LUSSO-2210512GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X10.5 | 5X112/114.3 | +40mm | 7.32" | $580.00 |
| LUSSO-2210538GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X10.5 | 5X115/120 | +25mm | 6.73" | $580.00 |
| LUSSO-2210510GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X10.5 | 5X112/120 | +35mm | 7.13" | $580.00 |
| LUSSO-2210539GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X10.5 | 5X127/130 | +42mm | 7.40" | $580.00 |
| LUSSO-2210500GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X10.5 | BLANK | +25mm | 6.73" | $580.00 |
| LUSSO-2210500GB35 | LUSSO | GLOSS BLACK | 22X10.5 | BLANK | +35mm | 7.13" | $580.00 |
| LUSSO-229037C | LUSSO | CHROME | 22X9 | 5X108/112 | +35mm | 6.38" | $640.00 |
| LUSSO-229012C | LUSSO | CHROME | 22X9 | 5X112/114.3 | +35mm | 6.38" | $640.00 |
| LUSSO-229018C | LUSSO | CHROME | 22X9 | 5X115/120 | +15mm | 5.59" | $640.00 |
| LUSSO-229038C | LUSSO | CHROME | 22X9 | 5X112/115 | +15mm | 5.59" | $640.00 |
| LUSSO-229010C | LUSSO | CHROME | 22X9 | 5X112/120 | +30mm | 6.18" | $640.00 |
| LUSSO-229039C | LUSSO | CHROME | 22X9 | 5X127/130 | +38mm | 6.50" | $640.00 |
| LUSSO-229000C | LUSSO | CHROME | 22X9 | BLANK | +18mm | 5.71" | $640.00 |
| LUSSO-229536C18 | LUSSO | CHROME | 22X9.5 | 6X135/139.7 | +18mm | 5.96" | $640.00 |
| LUSSO-229536C | LUSSO | CHROME | 22X9.5 | 6X135/139.7 | +30mm | 6.43" | $640.00 |
| LUSSO-229500C18 | LUSSO | CHROME | 22X9.5 | BLANK | +18mm | 5.96" | $640.00 |
| LUSSO-229500C | LUSSO | CHROME | 22X9.5 | BLANK | +30mm | 6.43" | $640.00 |
| LUSSO-2210537C | LUSSO | CHROME | 22X10.5 | 5X108/112 | +40mm | 7.32" | $662.00 |
| LUSSO-2210512C | LUSSO | CHROME | 22X10.5 | 5X112/114.3 | +40mm | 7.32" | $662.00 |
| LUSSO-2210538C | LUSSO | CHROME | 22X10.5 | 5X115/120 | +25mm | 6.73" | $662.00 |
| LUSSO-2210510C | LUSSO | CHROME | 22X10.5 | 5X112/120 | +35mm | 7.13" | $662.00 |
| LUSSO-2210539C | LUSSO | CHROME | 22X10.5 | 5X127/130 | +42mm | 7.40" | $662.00 |
| LUSSO-2210500C | LUSSO | CHROME | 22X10.5 | BLANK | +25mm | 6.73" | $662.00 |
| LUSSO-2210500C35 | LUSSO | CHROME | 22X10.5 | BLANK | +35mm | 7.13" | $662.00 |
24"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUSSO-241036GSBF25 | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 24X10 | 6X135/139.7 | +25mm | 6.48" | $833.00 |
| LUSSO-241036GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 24X10 | 6X135/139.7 | +35mm | 6.88" | $833.00 |
| LUSSO-241000GSBF25 | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 24X10 | BLANK | +25mm | 6.48" | $833.00 |
| LUSSO-241000GSBF | LUSSO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 24X10 | BLANK | +35mm | 6.88" | $833.00 |
| LUSSO-241036GB25 | LUSSO | GLOSS BLACK | 24X10 | 6X135/139.7 | +25mm | 6.48" | $683.00 |
| LUSSO-241036GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 24X10 | 6X135/139.7 | +35mm | 6.88" | $683.00 |
| LUSSO-241000GB25 | LUSSO | GLOSS BLACK | 24X10 | BLANK | +25mm | 6.48" | $683.00 |
| LUSSO-241000GB | LUSSO | GLOSS BLACK | 24X10 | BLANK | +35mm | 6.88" | $683.00 |
| LUSSO-241036C25 | LUSSO | CHROME | 24X10 | 6X135/139.7 | +25mm | 6.48" | $781.00 |
| LUSSO-241036C | LUSSO | CHROME | 24X10 | 6X135/139.7 | +35mm | 6.88" | $781.00 |
| LUSSO-241000C25 | LUSSO | CHROME | 24X10 | BLANK | +25mm | 6.48" | $781.00 |
| LUSSO-241000C | LUSSO | CHROME | 24X10 | BLANK | +35mm | 6.88" | $781.00 |