
Specifications Chart
Backspace is calculated from width and offset.
18"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONZA-88552GB | MONZA | GLOSS BLACK | 18X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $280.00 |
| MONZA-88554GB | MONZA | GLOSS BLACK | 18X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $280.00 |
| MONZA-88545GB | MONZA | GLOSS BLACK | 18X8.5 | 5X120 | +35mm | 6.13" | $280.00 |
| MONZA-88552GSF | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 18X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $280.00 |
| MONZA-88554GSF | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 18X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $280.00 |
| MONZA-88545GSF | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 18X8.5 | 5X120 | +35mm | 6.13" | $280.00 |
19"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONZA-98552GB | MONZA | GLOSS BLACK | 19X8.5 | 5X112 | +28mm | 5.85" | $350.00 |
| MONZA-98554GB | MONZA | GLOSS BLACK | 19X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $350.00 |
| MONZA-98545GB | MONZA | GLOSS BLACK | 19X8.5 | 5X120 | +28mm | 5.85" | $350.00 |
| MONZA-99552GB | MONZA | GLOSS BLACK | 19X9.5 | 5X112 | +40mm | 6.82" | $350.00 |
| MONZA-99554GB | MONZA | GLOSS BLACK | 19X9.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.82" | $350.00 |
| MONZA-99545GB | MONZA | GLOSS BLACK | 19X9.5 | 5X120 | +40mm | 6.82" | $350.00 |
| MONZA-98552GSF | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 19X8.5 | 5X112 | +28mm | 5.85" | $350.00 |
| MONZA-98554GSF | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 19X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $350.00 |
| MONZA-98545GSF | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 19X8.5 | 5X120 | +28mm | 5.85" | $350.00 |
| MONZA-99552GSF | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 19X9.5 | 5X112 | +40mm | 6.82" | $350.00 |
| MONZA-99554GSF | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 19X9.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.82" | $350.00 |
| MONZA-99545GSF | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 19X9.5 | 5X120 | +40mm | 6.82" | $350.00 |
20"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONZA-28552GB28 | MONZA | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X112 | +28mm | 5.85" | $370.00 |
| MONZA-28552GB35 | MONZA | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $370.00 |
| MONZA-28554GB | MONZA | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X114.3 | +38mm | 6.25" | $370.00 |
| MONZA-28545GB | MONZA | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X120 | +28mm | 5.85" | $370.00 |
| MONZA-21052GB | MONZA | GLOSS BLACK | 20X10 | 5X112 | +40mm | 7.07" | $370.00 |
| MONZA-21054GB | MONZA | GLOSS BLACK | 20X10 | 5X114.3 | +40mm | 7.07" | $370.00 |
| MONZA-21045GB | MONZA | GLOSS BLACK | 20X10 | 5X120 | +40mm | 7.07" | $370.00 |
| MONZA-28552GSF28 | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X112 | +28mm | 5.85" | $370.00 |
| MONZA-28552GSF35 | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $370.00 |
| MONZA-28554GSF | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X114.3 | +38mm | 6.25" | $370.00 |
| MONZA-28545GSF | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X120 | +28mm | 5.85" | $370.00 |
| MONZA-21052GSF | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 20X10 | 5X112 | +40mm | 7.07" | $370.00 |
| MONZA-21054GSF | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 20X10 | 5X114.3 | +40mm | 7.07" | $370.00 |
| MONZA-21045GSF | MONZA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 20X10 | 5X120 | +40mm | 7.07" | $370.00 |