
Specifications Chart
Backspace is calculated from width and offset.
18"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTA-88552GSF | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 18X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $280.00 |
| PISTA-88554GSF | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 18X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $280.00 |
| PISTA-88545GSF | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 18X8.5 | 5X120 | +35mm | 6.13" | $280.00 |
| PISTA-88552GB | PISTA | GLOSS BLACK | 18X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $280.00 |
| PISTA-88554GB | PISTA | GLOSS BLACK | 18X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $280.00 |
| PISTA-88545GB | PISTA | GLOSS BLACK | 18X8.5 | 5X120 | +35mm | 6.13" | $280.00 |
19"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTA-98552GSF | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 19X8.5 | 5X112 | +28mm | 5.85" | $350.00 |
| PISTA-98554GSF | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 19X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $350.00 |
| PISTA-98545GSF | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 19X8.5 | 5X120 | +28mm | 5.85" | $350.00 |
| PISTA-99552GSF | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 19X9.5 | 5X112 | +40mm | 6.82" | $350.00 |
| PISTA-99554GSF | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 19X9.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.82" | $350.00 |
| PISTA-99545GSF | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 19X9.5 | 5X120 | +40mm | 6.82" | $350.00 |
| PISTA-98552GB | PISTA | GLOSS BLACK | 19X8.5 | 5X112 | +28mm | 5.85" | $350.00 |
| PISTA-98554GB | PISTA | GLOSS BLACK | 19X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $350.00 |
| PISTA-98545GB | PISTA | GLOSS BLACK | 19X8.5 | 5X120 | +28mm | 5.85" | $350.00 |
| PISTA-99552GB | PISTA | GLOSS BLACK | 19X9.5 | 5X112 | +40mm | 6.82" | $350.00 |
| PISTA-99554GB | PISTA | GLOSS BLACK | 19X9.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.82" | $350.00 |
| PISTA-99545GB | PISTA | GLOSS BLACK | 19X9.5 | 5X120 | +40mm | 6.82" | $350.00 |
20"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTA-28552GSF28 | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X112 | +28mm | 5.85" | $370.00 |
| PISTA-28552GSF35 | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $370.00 |
| PISTA-28554GSF | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X114.3 | +38mm | 6.25" | $370.00 |
| PISTA-28545GSF | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 20X8.5 | 5X120 | +28mm | 5.85" | $370.00 |
| PISTA-21052GSF | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 20X10 | 5X112 | +40mm | 7.07" | $370.00 |
| PISTA-21054GSF | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 20X10 | 5X114.3 | +40mm | 7.07" | $370.00 |
| PISTA-21045GSF | PISTA | GLOSS SILVER MACHINE FACE | 20X10 | 5X120 | +40mm | 7.07" | $370.00 |
| PISTA-28552GB28 | PISTA | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X112 | +28mm | 5.85" | $370.00 |
| PISTA-28552GB35 | PISTA | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $370.00 |
| PISTA-28554GB | PISTA | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X114.3 | +38mm | 6.25" | $370.00 |
| PISTA-28545GB | PISTA | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X120 | +28mm | 5.85" | $370.00 |
| PISTA-21052GB | PISTA | GLOSS BLACK | 20X10 | 5X112 | +40mm | 7.07" | $370.00 |
| PISTA-21054GB | PISTA | GLOSS BLACK | 20X10 | 5X114.3 | +40mm | 7.07" | $370.00 |
| PISTA-21045GB | PISTA | GLOSS BLACK | 20X10 | 5X120 | +40mm | 7.07" | $370.00 |