
Specifications Chart
Backspace is calculated from width and offset.
22"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAZZO-229536GLMBF18 | RAZZO | GLOSS BLACK LIP / MATTE BLACK FACE | 22X9.5 | 6X135/139.7 | +18mm | 5.96" | $590.00 |
| RAZZO-229536GLMBF | RAZZO | GLOSS BLACK LIP / MATTE BLACK FACE | 22X9.5 | 6X135/139.7 | +35mm | 6.63" | $590.00 |
| RAZZO-229500GLMBF18 | RAZZO | GLOSS BLACK LIP / MATTE BLACK FACE | 22X9.5 | BLANK | +18mm | 5.96" | $590.00 |
| RAZZO-229500GLMBF | RAZZO | GLOSS BLACK LIP / MATTE BLACK FACE | 22X9.5 | BLANK | +35mm | 6.63" | $590.00 |
| RAZZO-229536GB18 | RAZZO | GLOSS BLACK | 22X9.5 | 6X135/139.7 | +18mm | 5.96" | $573.00 |
| RAZZO-229536GB | RAZZO | GLOSS BLACK | 22X9.5 | 6X135/139.7 | +35mm | 6.63" | $573.00 |
| RAZZO-229500GB18 | RAZZO | GLOSS BLACK | 22X9.5 | BLANK | +18mm | 5.96" | $573.00 |
| RAZZO-229500GB | RAZZO | GLOSS BLACK | 22X9.5 | BLANK | +35mm | 6.63" | $573.00 |
| RAZZO-229536GSBF18 | RAZZO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9.5 | 6X135/139.7 | +18mm | 5.96" | $721.00 |
| RAZZO-229536GSBF | RAZZO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9.5 | 6X135/139.7 | +35mm | 6.63" | $721.00 |
| RAZZO-229500GSBF18 | RAZZO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9.5 | BLANK | +18mm | 5.96" | $721.00 |
| RAZZO-229500GSBF | RAZZO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 22X9.5 | BLANK | +35mm | 6.63" | $721.00 |
| RAZZO-229536C18 | RAZZO | CHROME | 22X9.5 | 6X135/139.7 | +18mm | 5.96" | $640.00 |
| RAZZO-229536C | RAZZO | CHROME | 22X9.5 | 6X135/139.7 | +35mm | 6.63" | $640.00 |
| RAZZO-229500C18 | RAZZO | CHROME | 22X9.5 | BLANK | +18mm | 5.96" | $640.00 |
| RAZZO-229500C | RAZZO | CHROME | 22X9.5 | BLANK | +35mm | 6.63" | $640.00 |
24"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAZZO-241036GLMBF25 | RAZZO | GLOSS BLACK LIP / MATTE BLACK FACE | 24X10 | 6X135/139.7 | +25mm | 6.48" | $725.00 |
| RAZZO-241036GLMBF | RAZZO | GLOSS BLACK LIP / MATTE BLACK FACE | 24X10 | 6X135/139.7 | +35mm | 6.88" | $725.00 |
| RAZZO-241000GLMBF25 | RAZZO | GLOSS BLACK LIP / MATTE BLACK FACE | 24X10 | BLANK | +25mm | 6.48" | $725.00 |
| RAZZO-241000GLMBF | RAZZO | GLOSS BLACK LIP / MATTE BLACK FACE | 24X10 | BLANK | +35mm | 6.88" | $725.00 |
| RAZZO-241036GB25 | RAZZO | GLOSS BLACK | 24X10 | 6X135/139.7 | +25mm | 6.48" | $683.00 |
| RAZZO-241036GB | RAZZO | GLOSS BLACK | 24X10 | 6X135/139.7 | +35mm | 6.88" | $683.00 |
| RAZZO-241000GB25 | RAZZO | GLOSS BLACK | 24X10 | BLANK | +25mm | 6.48" | $683.00 |
| RAZZO-241000GB | RAZZO | GLOSS BLACK | 24X10 | BLANK | +35mm | 6.88" | $683.00 |
| RAZZO-241036GSBF25 | RAZZO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 24X10 | 6X135/139.7 | +25mm | 6.48" | $757.00 |
| RAZZO-241036GSBF | RAZZO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 24X10 | 6X135/139.7 | +35mm | 6.88" | $757.00 |
| RAZZO-241000GSBF25 | RAZZO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 24X10 | BLANK | +25mm | 6.48" | $757.00 |
| RAZZO-241000GSBF | RAZZO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 24X10 | BLANK | +35mm | 6.88" | $757.00 |
| RAZZO-241036C25 | RAZZO | CHROME | 24X10 | 6X135/139.7 | +25mm | 6.48" | $781.00 |
| RAZZO-241036C | RAZZO | CHROME | 24X10 | 6X135/139.7 | +35mm | 6.88" | $781.00 |
| RAZZO-241000C25 | RAZZO | CHROME | 24X10 | BLANK | +25mm | 6.48" | $781.00 |
| RAZZO-241000C | RAZZO | CHROME | 24X10 | BLANK | +35mm | 6.88" | $781.00 |
26"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAZZO-261010GLMBF | RAZZO | GLOSS BLACK LIP / MATTE BLACK FACE | 26X10 | 5X112/120 | +30mm | 6.68" | $798.00 |
| RAZZO-261036GLMBF15 | RAZZO | GLOSS BLACK LIP / MATTE BLACK FACE | 26X10 | 6X135/139.7 | +15mm | 6.09" | $798.00 |
| RAZZO-261036GLMBF30 | RAZZO | GLOSS BLACK LIP / MATTE BLACK FACE | 26X10 | 6X135/139.7 | +30mm | 6.68" | $798.00 |
| RAZZO-261000GLMBF15 | RAZZO | GLOSS BLACK LIP / MATTE BLACK FACE | 26X10 | BLANK | +15mm | 6.09" | $798.00 |
| RAZZO-261000GLMBF30 | RAZZO | GLOSS BLACK LIP / MATTE BLACK FACE | 26X10 | BLANK | +30mm | 6.68" | $798.00 |
| RAZZO-261010GB | RAZZO | GLOSS BLACK | 26X10 | 5X112/120 | +30mm | 6.68" | $783.00 |
| RAZZO-261036GB15 | RAZZO | GLOSS BLACK | 26X10 | 6X135/139.7 | +15mm | 6.09" | $783.00 |
| RAZZO-261036GB30 | RAZZO | GLOSS BLACK | 26X10 | 6X135/139.7 | +30mm | 6.68" | $783.00 |
| RAZZO-261000GB15 | RAZZO | GLOSS BLACK | 26X10 | BLANK | +15mm | 6.09" | $783.00 |
| RAZZO-261000GB30 | RAZZO | GLOSS BLACK | 26X10 | BLANK | +30mm | 6.68" | $783.00 |
| RAZZO-261010GSBF | RAZZO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 26X10 | 5X112/120 | +30mm | 6.68" | $783.00 |
| RAZZO-261036GSBF15 | RAZZO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 26X10 | 6X135/139.7 | +15mm | 6.09" | $783.00 |
| RAZZO-261036GSBF30 | RAZZO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 26X10 | 6X135/139.7 | +30mm | 6.68" | $783.00 |
| RAZZO-261000GSBF15 | RAZZO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 26X10 | BLANK | +15mm | 6.09" | $783.00 |
| RAZZO-261000GSBF30 | RAZZO | BRUSHED SILVER STAINLESS LIP | 26X10 | BLANK | +30mm | 6.68" | $783.00 |
| RAZZO-261010C | RAZZO | CHROME | 26X10 | 5X112/120 | +30mm | 6.68" | $906.00 |
| RAZZO-261036C15 | RAZZO | CHROME | 26X10 | 6X135/139.7 | +15mm | 6.09" | $906.00 |
| RAZZO-261036C30 | RAZZO | CHROME | 26X10 | 6X135/139.7 | +30mm | 6.68" | $906.00 |
| RAZZO-261000C15 | RAZZO | CHROME | 26X10 | BLANK | +15mm | 6.09" | $906.00 |
| RAZZO-261000C30 | RAZZO | CHROME | 26X10 | BLANK | +30mm | 6.68" | $906.00 |