
Specifications Chart
Backspace is calculated from width and offset.
18"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCE-88552GB | VELOCE | GLOSS BLACK | 18X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $325.00 |
| VELOCE-88554GB | VELOCE | GLOSS BLACK | 18X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $325.00 |
| VELOCE-88545GB | VELOCE | GLOSS BLACK | 18X8.5 | 5X120 | +35mm | 6.13" | $325.00 |
| VELOCE-88552GSF | VELOCE | GLOSS SILVER | 18X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $325.00 |
| VELOCE-88554GSF | VELOCE | GLOSS SILVER | 18X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $325.00 |
| VELOCE-88545GSF | VELOCE | GLOSS SILVER | 18X8.5 | 5X120 | +35mm | 6.13" | $325.00 |
19"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCE-98552GB | VELOCE | GLOSS BLACK | 19X8.5 | 5X112 | +28mm | 5.85" | $425.00 |
| VELOCE-98554GB | VELOCE | GLOSS BLACK | 19X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $425.00 |
| VELOCE-98545GB | VELOCE | GLOSS BLACK | 19X8.5 | 5X120 | +28mm | 5.85" | $425.00 |
| VELOCE-99552GB | VELOCE | GLOSS BLACK | 19X9.5 | 5X112 | +40mm | 6.82" | $425.00 |
| VELOCE-99554GB | VELOCE | GLOSS BLACK | 19X9.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.82" | $425.00 |
| VELOCE-99545GB | VELOCE | GLOSS BLACK | 19X9.5 | 5X120 | +40mm | 6.82" | $425.00 |
| VELOCE-98552GSF | VELOCE | GLOSS SILVER | 19X8.5 | 5X112 | +28mm | 5.85" | $425.00 |
| VELOCE-98554GSF | VELOCE | GLOSS SILVER | 19X8.5 | 5X114.3 | +35mm | 6.13" | $425.00 |
| VELOCE-98545GSF | VELOCE | GLOSS SILVER | 19X8.5 | 5X120 | +28mm | 5.85" | $425.00 |
| VELOCE-99552GSF | VELOCE | GLOSS SILVER | 19X9.5 | 5X112 | +40mm | 6.82" | $425.00 |
| VELOCE-99554GSF | VELOCE | GLOSS SILVER | 19X9.5 | 5X114.3 | +40mm | 6.82" | $425.00 |
| VELOCE-99545GSF | VELOCE | GLOSS SILVER | 19X9.5 | 5X120 | +40mm | 6.82" | $425.00 |
20"
| Part # | Model | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Backspace | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELOCE-28552GB28 | VELOCE | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X112 | +28mm | 5.85" | $420.00 |
| VELOCE-28552GB35 | VELOCE | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $420.00 |
| VELOCE-28554GB | VELOCE | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X114.3 | +38mm | 6.25" | $420.00 |
| VELOCE-28545GB | VELOCE | GLOSS BLACK | 20X8.5 | 5X120 | +28mm | 5.85" | $420.00 |
| VELOCE-21052GB | VELOCE | GLOSS BLACK | 20X10 | 5X112 | +40mm | 7.07" | $420.00 |
| VELOCE-21054GB | VELOCE | GLOSS BLACK | 20X10 | 5X114.3 | +40mm | 7.07" | $420.00 |
| VELOCE-21045GB | VELOCE | GLOSS BLACK | 20X10 | 5X120 | +40mm | 7.07" | $420.00 |
| VELOCE-28552GSF28 | VELOCE | GLOSS SILVER | 20X8.5 | 5X112 | +28mm | 5.85" | $420.00 |
| VELOCE-28552GSF35 | VELOCE | GLOSS SILVER | 20X8.5 | 5X112 | +35mm | 6.13" | $420.00 |
| VELOCE-28554GSF | VELOCE | GLOSS SILVER | 20X8.5 | 5X114.3 | +38mm | 6.25" | $420.00 |
| VELOCE-28545GSF | VELOCE | GLOSS SILVER | 20X8.5 | 5X120 | +28mm | 5.85" | $420.00 |
| VELOCE-21052GSF | VELOCE | GLOSS SILVER | 20X10 | 5X112 | +40mm | 7.07" | $420.00 |
| VELOCE-21054GSF | VELOCE | GLOSS SILVER | 20X10 | 5X114.3 | +40mm | 7.07" | $420.00 |
| VELOCE-21045GSF | VELOCE | GLOSS SILVER | 20X10 | 5X120 | +40mm | 7.07" | $420.00 |